Расчет собственных средств
Название документа Файл Дата публикации Период актуальности
Расчет размера собственных средств на 30.04.2025 65.34 KБайт21.05.2025 12:01по настоящее время
Расчет размера собственных средств на 31.03.2025 65.5 KБайт14.04.2025 16:4321.05.2025 12:00
Расчет размера собственных средств на 28.02.2025 65.41 KБайт19.03.2025 13:3014.04.2025 16:42
Расчет размера собственных средств на 31.01.2025 88.55 KБайт19.02.2025 10:3019.03.2025 10:29
Расчет размера собственных средств на 31.12.2024 72.85 KБайт27.01.2025 13:3019.02.2025 10:29
Расчет размера собственных средств на 30.11.2024 62.67 KБайт18.12.2024 09:4027.01.2025 13:29
Расчет размера собственных средств на 31.10.2024 62.77 KБайт18.11.2024 11:5518.12.2024 10:39
Расчет размера собственных средств на 30.09.2024 204.88 KБайт17.10.2024 11:5518.11.2024 11:54
Расчет размера собственных средств на 31.08.2024 54.33 KБайт11.09.2024 16:5517.10.2024 11:54
Расчет размера собственных средств на 31.07.2024 54.33 KБайт09.08.2024 13:4211.09.2024 16:54
Расчет размера собственных средств на 30.06.2024 54.97 KБайт16.07.2024 09:3509.08.2024 13:41
Расчет размера собственных средств на 31.05.2024 54.32 KБайт18.06.2024 10:3516.07.2024 09:34
Расчет размера собственных средств на 30.04.2024, скорректированный 198.65 KБайт24.05.2024 18:1518.06.2024 10:34
Расчет размера собственных средств на 30.04.2024 54.31 KБайт17.05.2024 17:4024.05.2024 18:14
Расчет размера собственных средств на 31.03.2024 65.38 KБайт12.04.2024 15:0017.05.2024 17:39
Расчет размера собственных средств на 29.02.2024 65.33 KБайт18.03.2024 17:4512.04.2024 14:59
Расчет размера собственных средств на 31.01.2024 65.38 KБайт13.02.2024 11:1518.03.2024 17:44
Расчет размера собственных средств на 31.12.2023 54.3 KБайт23.01.2024 16:1513.02.2024 11:14
Расчет размера собственных средств на 30.11.2023 65.37 KБайт15.12.2023 17:0023.01.2024 16:14
Расчет размера собственных средств на 31.10.2023 198.58 KБайт14.11.2023 18:3015.12.2023 16:59
Расчет размера собственных средств на 30.09.2023 62.15 KБайт16.10.2023 15:5914.11.2023 18:29
Расчет размера собственных средств на 31.08.2023 54.3 KБайт12.09.2023 15:4116.10.2023 15:08
Расчет размера собственных средств на 31.07.2023 54.26 KБайт15.08.2023 13:2012.09.2023 15:40
Расчет размера собственных средств на 30.06.2023 54.04 KБайт17.07.2023 14:3015.08.2023 13:19
Расчет размера собственных средств на 31.05.2023 54.03 KБайт19.06.2023 14:2717.07.2023 14:29
Расчет размера собственных средств на 30.04.2023 53.99 KБайт19.05.2023 14:1419.06.2023 14:26
Расчет размера собственных средств на 31.03.2023 53.77 KБайт14.04.2023 16:2019.05.2023 14:13
Расчет размера собственных средств на 28.02.2023 54.05 KБайт16.03.2023 15:3014.04.2023 16:19
Расчет размера собственных средств на 31.01.2023 54.06 KБайт17.02.2023 13:0016.03.2023 15:29
Расчет размера собственных средств на 31.12.2022 54.08 KБайт24.01.2023 14:0017.02.2023 12:59
Расчет размера собственных средств на 30.11.2022 54.07 KБайт15.12.2022 14:0024.01.2023 13:59
Расчет размера собственных средств на 31.10.2022 54.07 KБайт17.11.2022 14:0015.12.2022 13:59
Расчет размера собственных средств на 30.09.2022 54.08 KБайт18.10.2022 08:0017.11.2022 13:59
Расчет размера собственных средств на 31.08.2022 54.06 KБайт13.09.2022 08:0018.10.2022 07:59
Расчет размера собственных средств на 31.07.2022 54.05 KБайт16.08.2022 08:3013.09.2022 07:59
Расчет размера собственных средств на 30.06.2022 54.04 KБайт18.07.2022 13:3016.08.2022 08:29
Расчет размера собственных средств на 31.05.2022 54.06 KБайт17.06.2022 13:3018.07.2022 13:29
Расчет размера собственных средств на 30.04.2022 54.05 KБайт20.05.2022 11:2017.06.2022 13:29
Расчет размера собственных средств на 31.03.2022 54.03 KБайт15.04.2022 16:4420.05.2022 11:19
Расчет размера собственных средств на 28.02.2022 54.11 KБайт16.03.2022 19:1815.04.2022 16:43
Расчет размера собственных средств на 31.01.2022 54.07 KБайт15.02.2022 15:5516.03.2022 19:17
Расчет размера собственных средств на 31.12.2021 54.04 KБайт25.01.2022 15:1515.02.2022 15:54
Расчет размера собственных средств на 30.09.2021, скорректированный 54.51 KБайт15.12.2021 16:3023.11.2021 00:00
Расчет размера собственных средств на 30.11.2021 54.04 KБайт15.12.2021 15:2525.01.2022 15:14
Расчет размера собственных средств на 31.10.2021 54.03 KБайт23.11.2021 12:0515.12.2021 15:24
Расчет размера собственных средств на 30.09.2021 54.48 KБайт18.10.2021 14:5023.11.2021 12:04
Расчет размера собственных средств на 31.08.2021 54.4 KБайт30.09.2021 11:0531.10.2021 00:00
Расчет размера собственных средств на 31.07.2021 54.35 KБайт31.08.2021 11:0530.09.2021 11:04
Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 54.39 KБайт30.07.2021 10:0531.08.2021 11:04
Расчет размера собственных средств на 31.05.2021 55.72 KБайт28.06.2021 15:4030.07.2021 10:04
Расчет размера собственных средств на 30.04.2021 56.29 KБайт24.05.2021 15:4028.06.2021 15:39